產(chǎn)品[
LGB 線性測(cè)微計(jì)
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱(chēng):
LGB 線性測(cè)微計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):
542 系列
產(chǎn)品展商:
日本三豐
產(chǎn)品文檔:
簡(jiǎn)單介紹
LGB 線性測(cè)微計(jì)?超小型設(shè)計(jì),其外徑僅 8mm。
?小型光電線性編碼器確保全行程準(zhǔn)確測(cè)量。
?心軸單元使用滾珠軸承,特別經(jīng)久耐用。
LGB 線性測(cè)微計(jì)
的詳細(xì)介紹
LGB 線性測(cè)微計(jì)
542 系列 — 極細(xì)長(zhǎng)型
特點(diǎn)
?超小型設(shè)計(jì),其外徑僅 8mm。
?小型光電線性編碼器確保全行程準(zhǔn)確測(cè)量。
?心軸單元使用滾珠軸承,特別經(jīng)久耐用。
性能參數(shù)
測(cè)量范圍 貨號(hào) 分辨率 精度 測(cè)力 * 軸套直徑 備注
5mm 542-204 0.001mm 2μm 0.65N / 0.6N / 0.55N 8mm —
10mm 542-222 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 8mm —
10mm 542-222H 0.001mm 1μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 8mm —
10mm 542-401 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 8mm 正弦波輸出
10mm 542-224 0.001mm 2μm 0.6N / 0.55N / 0.5N 8mm 低測(cè)力
10mm 542-230 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 8mm 帶有氣動(dòng)裝置
10mm 542-223 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 8mm 帶有氣動(dòng)裝置
5mm 542-244 0.001mm 2μm 0.65N / 0.6N / 0.55N 9.5mm —
10mm 542-262 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 9.5mm —
10mm 542-262H 0.001mm 1μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 9.5mm —
10mm 542-421 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 9.5mm 正弦波輸出
10mm 542-264 0.001mm 2μm 0.6N / 0.55N / 0.5N 9.5mm 低測(cè)力
10mm 542-270 0.001mm 2μm 0.8N / 0.75N / 0.7N 9.5mm 帶有氣動(dòng)裝置
* 量具的方向 :心軸向下 / 水平 / 向上