1. <del id="qi3zm"><form id="qi3zm"></form></del>
  2. <th id="qi3zm"></th>

    1. <th id="qi3zm"><em id="qi3zm"></em></th>
      <del id="qi3zm"><form id="qi3zm"></form></del>

      <del id="qi3zm"></del>
      主營產(chǎn)品:里氏硬度計涂層測厚儀超聲波測厚儀粗糙度儀超聲波探傷儀便攜式測振儀電火花檢漏儀氣體檢測儀便攜式內(nèi)窺鏡激光測徑儀
      產(chǎn)品[

      Holtest (孔徑千分尺) (II 型)

      ]資料
      如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
      產(chǎn)品名稱: Holtest (孔徑千分尺) (II 型)
      產(chǎn)品型號: 368 系列 — 三點式孔徑千分尺
      產(chǎn)品展商: 日本三豐
      產(chǎn)品文檔:
       內(nèi)徑測量工具 孔徑 內(nèi)徑千分尺 內(nèi)徑表


      簡單介紹
      Holtest (孔徑千分尺) (II 型) ? Holtest (II 型) 的三個測針由合金鋼制成。 ?價格經(jīng)濟。 ?可貼近盲孔底端進行測量。

      Holtest (孔徑千分尺) (II 型)

      的詳細(xì)介紹
      Holtest (孔徑千分尺) (II 型)
      368 系列 — 三點式孔徑千分尺
      特點
      • Holtest (II 型) 的三個測針由合金鋼制成。
      •價格經(jīng)濟。
      •可貼近盲孔底端進行測量。
      •延長桿 (選件) 可用于測量深孔。
      •棘輪鎖定裝置可保持恒定測力。
      •校正環(huán)視 (選件) 可用于準(zhǔn)確設(shè)置儀器。
      Holtest (孔徑千分尺) (II 型)

      性能參數(shù)
      公制型
      測量范圍 貨號
      12 - 16mm 368-764
      16 - 20mm 368-765
      20 - 25mm 368-766
      25 - 30mm 368-767
      30 - 40mm 368-768
      40 - 50mm 368-769
      50 - 63mm 368-770
      62 - 75mm 368-771
      75 - 88mm 368-772
      87 - 100mm 368-773
      100 - 125mm 368-774
      125 - 150mm 368-775
      150 - 175mm 368-776
      175 - 200mm 368-777
      200 - 225mm 368-778
      225 - 250mm 368-779
      250 - 275mm 368-780
      275 - 300mm 368-781
      英制型
      測量范圍 貨號 精度 延長桿 (選件)
      .5" - .65" 368-864 ±2µm (小于 2µm) ±.0001" ( 小于 .0001") 150mm (952621)
      .65" - .8" 368-865 ±2µm ( 小于 2µm) ±.0001" ( 小于 .0001") 150mm (952621)
      .8" - 1" 368-866 ±3µm ( 小于 3µm) ±.00015" ( 小于 .00015") 150mm (952622)
      1" - 1.2" 368-867 ±3µm ( 小于 3µm) ±.00015" ( 小于 .00015") 150mm (952622)
      1.2" - 1.6" 368-868 ±3µm ( 小于 3µm) ±.00015" ( 小于 .00015") 150mm (952622)
      1.6" - 2" 368-869 ±3µm ( 小于 3µm) ±.00015" ( 小于 .00015") 150mm (952622)
      2" - 2.5" 368-870 ±3µm ( 小于 3µm) ±.00015" ( 小于 .00015") 150mm (952623)
      2.5" - 3" 368-871 ±3µm ( 小于 3µm) ±.00015" ( 小于 .00015") 150mm (952623)
      3" - 3.5" 368-872 ±3µm ( 小于 3µm) ±.00015" ( 小于 .00015") 150mm (952623)
      3.5" - 4" 368-873 ±3µm ( 小于 3µm) ±.00015" ( 小于 .00015") 150mm (952623)
      4" - 5" 368-874 ±5µm ( 小于 5µm) ±.00025" ( 小于 .00025") 150mm (952623)
      5" - 6" 368-875 ±5µm ( 小于 5µm) ±.00025" ( 小于 .00025") 150mm (952623)
      6" - 7" 368-876 ±5µm ( 小于 5µm) ±.00025" ( 小于 .00025") 150mm (952623)
      7" - 8" 368-877 ±5µm ( 小于 5µm) ±.00025" ( 小于 .00025") 150mm (952623)
      8" - 9" 368-878 ±5µm ( 小于 5µm) ±.00025" ( 小于 .00025") 150mm (952623)
      9" - 10" 368-879 ±5µm ( 小于 5µm) ±.00025" ( 小于 .00025") 150mm (952623)
      10" - 11" 368-880 ±5µm ( 小于 5µm) ±.00025" ( 小于 .00025") 150mm (952623)
      11" - 12" 368-881 ±5µm ( 小于 5µm) ±.00025" ( 小于 .00025") 150mm (952623)
      全套套裝
      包括全套量具 (微分頭裝置和各種尺寸的測頭)。
      公制型
      測量范圍 貨號 單體測量范圍 校正環(huán)規(guī) 備注
      12 - 20mm 368-991 12-16, 16-20mm ø16mm 帶有延長桿
      20 - 50mm 368-992 20-25, 25-30, 30-40, 40-50mm ø25mm, ø40mm 帶有延長桿
      50 - 100mm 368-993 50-63, 62-75, 75-88, 87-100mm ø62mm, ø87mm 帶有延長桿
      100 - 200mm 368-994 100-125, 125-150, 150-175, 175-200mm ø125mm, ø175mm 帶有延長桿
      英制型
      測量范圍 貨號 單體測量范圍 校正環(huán)規(guī) 備注
      .5" - .8" 368-995 .5-.65", .65-.8" .65" DIA. 帶有延長桿
      .8" - 2" 368-996 .8-1", 1-1.2", 1.2-1.6", 1.6-2" 1" DIA., 1.6" DIA. 帶有延長桿
      2" - 4" 368-997 2-2.5", 2.5-3", 3-3.5", 3.5-4" 2.5" DIA., 3.5" DIA. 帶有延長桿
      4" - 8" 368-998 4-5", 5-6", 6-7", 7-8" 5" DIA., 7" DIA. 帶有延長桿
      Holtest (孔徑千分尺) (II 型)
      產(chǎn)品留言
      標(biāo)題
      聯(lián)系人
      聯(lián)系電話
      內(nèi)容
      驗證碼
      點擊換一張
      注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
      2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!


      北京時代山峰科技有限公司    地址:北京市海淀區(qū)小營西路27號金領(lǐng)時代大廈12樓    郵編:100085
      電話:010-82729152 82729153 010-82946733 82951585 18901063210 13911700667    傳真:010-82915752   京公網(wǎng)安備11010802010849號   京ICP備15014357號-5  
       

      京公網(wǎng)安備 11010802025677號

      国产精品久久AV无码久久,中文字幕乱码人妻,亚洲精品无码怕怕,久久99国产成人欧美 国产成 人亚洲91 久久久久国产精品免费
      1. <del id="qi3zm"><form id="qi3zm"></form></del>
      2. <th id="qi3zm"></th>

        1. <th id="qi3zm"><em id="qi3zm"></em></th>
          <del id="qi3zm"><form id="qi3zm"></form></del>

          <del id="qi3zm"></del>