目錄編號 | 型號 | 儀器名稱 | 主要技術參數(shù) | 標準價格(元) |
Abbe 阿貝折射儀 |
1211 | NAR-1T LIQUID | 標準阿貝液體折射儀 | 測量范圍:nD 1.3000 ~ 1.7000, Brix 0.0~95.0%;分辨率: nD 0.001, Brix 0.5%;液體專用 | 33,300 |
1212 | NAR-1T SOLID | 標準阿貝固體折射儀 | 測量范圍:nD 1.3000 ~ 1.7000, Brix 0.0~95.0%;分辨率: nD 0.001, Brix 0.5%; | 41,500 |
1220 | NAR-2T | 高溫型阿貝折射儀 | 測量范圍:nD 1.3000 ~ 1.7000, Brix 0.0~95.0%;分辨率: nD 0.001, Brix 0.5%;適用溫度范圍:5 ~ 120°C | 50,400 |
1230 | NAR-3T | 高精度阿貝折射儀 | 測量范圍:nD 1.3000 ~1.7000, Brix 0.0~95.0%;分辨率: nD 0.0002, Brix 0.1% | 55,800 |
1240 | NAR-4T | 高折射率阿貝折射儀 | 測量范圍:nD 1.4700 ~ 1.8700;分辨率: nD 0.001 | 45,000 |
1217 | NAR-1T LO | 低折射率阿貝折射儀 | 測量范圍:nD 1.1500 ~ 1.4800;分辨率: nD 0.001 | 96,300 |
1227 | NAR-2T LO | 高溫低折射率型阿貝折射儀 | 測量范圍:nD 1.1500 ~ 1.4800;分辨率: nD 0.001;適用溫度范圍:5 ~ 120°C | 117,000 |
1228 | NAR-2T HI | 高溫高折射率型阿貝折射儀 | 測量范圍:nD 1.4700 ~ 1.8700;分辨率: nD 0.001;適用溫度范圍:5 ~ 120°C | 117,000 |
1310 | DR-A1 | 臺式數(shù)字式阿貝折射儀 | 測量范圍:nD 1.3000 ~ 1.7000, Brix 0.0~95.0%;分辨率: nD 0.0001, Brix 0.1% | 56,000 |
1410 | DR-M2 | 臺式數(shù)字式多波長阿貝折射儀 | 測量范圍:nD 1.3278 ~ 1.7379 ( 波長450nm )、1.3000 ~1.7100 ( 波長589nm )、1.2912 ~ 1.7011 ( 波長680nm )、1.2743 ~ 1.6840 ( 波長1100nm );分辨率: nD 0.0001 | 130,000 |
1414 | DR-M4 | 臺式數(shù)字式多波長阿貝折射儀 | 測量范圍:nD 1.5219 ~ 1.9220 ( 波長450nm )、1.4700 ~ 1.8700 ( 波長589nm )、1.4545 ~ 1.8544 ( 波長680nm )、1.4260 ~ 1.8259 ( 波長1100nm );分辨率: nD 0.0001 | 130,000 |
1412 | DR-M2/1550(A) | 臺式數(shù)字式多波長近紅外線阿貝折射儀 | 測量范圍:nD 1.3278 ~ 1.7379 ( 波長450nm )、1.3000 ~1.7100 ( 波長589nm )、1.2912 ~ 1.7011 ( 波長680nm )、1.2743 ~ 1.6840 ( 波長1100nm )、1.2662 ~ 1.6759 ( 1550nm );分辨率: nD 0.0001 | 178,600 |
1415 | DR-M4/1550(A) | 臺式數(shù)字式多波長近紅外線阿貝折射儀 | 測量范圍:nD 1.5219 ~ 1.9220 ( 波長450nm )、1.4700 ~ 1.8700 ( 波長589nm )、1.4545 ~ 1.8544 ( 波長680nm )、1.4260 ~ 1.8259 ( 波長1100nm )、1.4138 ~ 1.8136 ( 波長1100nm );分辨率: nD 0.0001 | 178,600 |
1921 | 60-C3 | 半導體制冷恒溫循環(huán)水浴 | 容量:0.5L;溫度范圍:10~ 60°C;流動速率:4L/min | 67,500 |
Hand Held手持式折射計 |
2311 | MASTER-α | 手持折射儀(自動溫度補償&防水) | 測量范圍:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.2% | 2,250 |
2321 | MASTER-2α | 手持折射儀(自動溫度補償&防水) | 測量范圍:Brix 28.0 ~62.0%;分辨率Brix 0.2% | 2,250 |
2331 | MASTER-3α | 手持折射儀(自動溫度補償&防水) | 測量范圍:Brix 58.0 ~ 90.0%;分辨率Brix 0.2% | 2,250 |
2341 | MASTER-4α | 手持折射儀(自動溫度補償&防水) | 測量范圍:Brix 45.0 ~ 82.0%;分辨率Brix 0.2% | 2,250 |
2351 | MASTER-53α | 手持折射儀(自動溫度補償&防水) | 測量范圍:Brix 0.0 ~ 53.0%;分辨率Brix 0.5% | 2,250 |
2371 | MASTER-10α | 手持折射儀(自動溫度補償&防水) | 測量范圍:Brix 0.0 ~ 10.0%;分辨率Brix 0.1% | 2,250 |
2381 | MASTER-20α | 手持折射儀(自動溫度補償&防水) | 測量范圍:Brix 0.0 ~ 20.0%;分辨率Brix 0.1% | 2,250 |
2471 | MASTER-S10α | 手持式鹽度計(自動溫度補償&防水) | 測量范圍:Nacl 0.0 ~ 10.0%;分辨率0.2% | 2,250 |
2481 | MASTER-S28α | 手持式鹽度計(自動溫度補償&防水) | 測量范圍:Nacl 0.0 ~ 28.0%;分辨率0.2% | 2,250 |
2312 | MASTER-T | 手持折射儀(自動溫度補償) | 測量范圍:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,800 |
2322 | MASTER-2T | 手持折射儀(自動溫度補償) | 測量范圍:Brix 28.0 ~62.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,800 |
2332 | MASTER-3T | 手持折射儀(自動溫度補償) | 測量范圍:Brix 58.0 ~ 90.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,800 |
2342 | MASTER-4T | 手持折射儀(自動溫度補償) | 測量范圍:Brix 45.0 ~ 82.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,800 |
2352 | MASTER-53T | 手持折射儀(自動溫度補償) | 測量范圍:Brix 0.0 ~ 53.0%;分辨率Brix 0.5% | 1,800 |
2372 | MASTER-10T | 手持折射儀(自動溫度補償) | 測量范圍:Brix 0.0 ~ 10.0%;分辨率Brix 0.1% | 1,800 |
2382 | MASTER-20T | 手持折射儀(自動溫度補償) | 測量范圍:Brix 0.0 ~ 20.0%;分辨率Brix 0.1% | 1,800 |
2313 | MASTER-M | 手持折射儀 | 測量范圍:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,600 |
2323 | MASTER-2M | 手持折射儀 | 測量范圍:Brix 28.0 ~62.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,600 |
2333 | MASTER-3M | 手持折射儀 | 測量范圍:Brix 58.0 ~ 90.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,600 |
2343 | MASTER-4M | 手持折射儀 | 測量范圍:Brix 45.0 ~ 82.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,600 |
2353 | MASTER-53M | 手持折射儀 | 測量范圍:Brix 0.0 ~ 53.0%;分辨率Brix 0.5% | 1,600 |
2373 | MASTER-10M | 手持折射儀 | 測量范圍:Brix 0.0 ~ 10.0%;分辨率Brix 0.1% | 1,600 |
2383 | MASTER-20M | 手持折射儀 | 測量范圍:Brix 0.0 ~ 20.0%;分辨率Brix 0.1% | 1,600 |
2473 | MASTER-S10M | 手持式鹽度計 | 測量范圍:Nacl 0.0 ~ 10.0%;分辨率0.2% | 1,600 |
2483 | MASTER-S28M | 手持式鹽度計 | 測量范圍:Nacl 0.0 ~ 28.0%;分辨率0.2% | 1,600 |
2612 | MASTER-RI | 手持式折射計 | 測量范圍:nD 1.435 ~1.520;分辨率nD 0.001 | 1,600 |
2354 | MASTER-50H | 手持折射儀(自動溫度補償&防水&耐高溫) | 測量范圍:Brix 0.0 ~ 50.0%;分辨率Brix 0.5% | 2,700 |
2364 | MASTER-80H | 手持折射儀(自動溫度補償&防水&耐高溫) | 測量范圍:Brix 30.0 ~ 80.0%;分辨率Brix 0.5% | 2,700 |
2374 | MASTER-93H | 手持折射儀(自動溫度補償&防水&耐高溫) | 測量范圍:Brix 45.0 ~93.0%;分辨率Brix 0.5% | 2,700 |
2384 | MASTER-100H | 手持折射儀(自動溫度補償&防水&耐高溫) | 測量范圍:Brix 60.0 ~ 100.0%;分辨率Brix 0.5% | 2,700 |
2931 | MASTER-Pα | 手持折射儀(自動溫度補償&防水&塑料機身耐鹽堿酸蝕) | 測量范圍:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.2% | 2,250 |
2393 | MASTER-PM | 手持折射儀(塑料機身耐鹽堿酸蝕) | 測量范圍:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,600 |
2930 | MASTER-BR | 防凍劑折射計 | 測量范圍:乙二醇 0.0 ~ 70.0%、丙二醇 0.0 ~ 70.0%;分辨率5% | 3,350 |
2931 | MASTER-BC | 電池液折射計 | 冷凍溫度:乙二醇 0.0 ~ 50.0℃、丙二醇 0.0 ~ 50.0℃ | 1,800 |
2491 | MASTER-S/Millα | 手持式鹽度計(海水)(自動溫度補償&防水) | 測量范圍:鹽度0.0~100.0‰、比重1.000~1.070;分辨率鹽度1‰、比重0.001 | 2,350 |
2493 | MASTER-S/MillM | 手持式鹽度計(海水) | 測量范圍:鹽度0.0~100.0‰、比重1.000~1.070;分辨率鹽度1‰、比重0.001 | 2,280 |
2771 | MASTER-SUR/Nα | 臨床折射儀(自動溫度補償&防水) | 測量范圍:尿比重1.000 ~ 1.060,血清蛋白質 0.0 ~12.0g/100 毫升,nD 1.3330 ~ 1.3660 | 2,950 |
2773 | MASTER-SUR/NM | 臨床折射儀(自動溫度補償&防水) | 測量范圍:尿比重1.000 ~ 1.060,血清蛋白質 0.0 ~12.0g/100 毫升,nD 1.3330 ~ 1.3660 | 2,100 |
2791 | MASTER-URC/Nα | 尿比重折射儀(自動溫度補償&防水) | 測量范圍:尿比重1.000 ~ 1.050,nD 1.333 ~ 1.356;分辨率:尿比重 0.001,nD 0.001 | 2,650 |
2793 | MASTER-URC/NM | 尿比重折射儀 | 測量范圍:尿比重1.000 ~ 1.050,nD 1.333 ~ 1.356;分辨率:尿比重 0.001,nD 0.001 | 1,880 |
2360 | N-8α | 手持折射儀 | 測量范圍:Brix 0.0 ~ 8.0%;分辨率Brix 0.1% | 3,850 |
2361 | AL-21α | 乙醇折射儀 | 測量范圍:乙醇濃度 0.0 ~ 21.0%;分辨率0.2% | 4,139 |
2340 | HSR-500 | 手持折射儀(大范圍測量) | 測量范圍:Brix 0.0 ~ 90.0%;分辨率Brix 0.2%,三級轉換 | 6,300 |
2350 | R-5000 | 手持折射儀(大范圍測量) | 測量范圍:nD 1.333 ~1.520;分辨率nD 0.001,三級轉換 | 6,300 |
2522 | HHR-2N | 蜂蜜折射儀 | 測量范圍:蜂蜜中含水量 12.0 ~ 30.0%;分辨率0.1% | 3,350 |
BENCH TOP 臺式數(shù)字式折射儀 |
3150 | SMART-1 | 全自動折射儀 | 測量范圍:糖度(Brix): 0.00 ~ 95.00 % ,糖濃度轉化:0.00 ~ 95.00 %、 HFCS-55 ( 高果糖蔗糖糖漿 ):0.00 ~ 95.00 %、HFCS-42 ( 高果糖蔗糖糖漿 ):0.00 ~ 95.00 % | 54,000 |
3251 | RX-5000 | 全自動數(shù)顯臺式折光儀 | 測量范圍:nD 1.32700~ 1.58000, Brix 0.0~100.0%;分辨率: nD 0.00001或0.0001, Brix 0.01%或0.1%,溫度0.01°C;溫控范圍:5 ~ 60°C | 97,200 |
3261 | RX-5000α | 全自動數(shù)顯臺式折光儀 | 測量范圍:nD 1.32700~ 1.58000, Brix 0.0~100.0%;分辨率: nD 0.00001, Brix 0.01%,溫度0.01°C;溫控范圍:5 ~ 60°C | 117,000 |
3262 | RX-7000α | 全自動數(shù)顯臺式折光儀 | 測量范圍:nD 1.3250~ 1.7000, Brix 0.0~100.0%;分辨率: nD 0.00001或0.0001, Brix 0.01%或0.1%,溫度0.01°C;溫控范圍:5 ~ 70°C | 117,000 |
3266 | RX-5000α-Plus | 全自動數(shù)顯臺式折光儀(高精度) | 測量范圍:nD 1.32700~ 1.58000, Brix 0.0~100.0%;分辨率: nD 0.00001, Brix 0.01%,溫度0.01°C;溫控范圍:5 ~ 60°C | 135,000 |
3271 | RX-5000α-BEV | 全自動數(shù)顯臺式折光儀(平滑型樣品槽) | 測量范圍:nD 1.32700~ 1.58000, Brix 0.0~100.0%;分辨率: nD 0.00001, Brix 0.01%,溫度0.01°C;溫控范圍:5 ~ 60°C | 117,000 |
3263 | RX-9000α | 全自動數(shù)顯臺式折光儀 | 測量范圍:nD 1.3250~ 1.7000, Brix 0.0~100.0%;分辨率: nD 0.00001或0.0001, Brix 0.01%或0.1%,溫度0.01°C;溫控范圍:5 ~ 70°C | 135,000 |
3921 | RX-007α | 全自動數(shù)顯臺式折光儀(茶飲料/低糖飲料專用) | 測量范圍:nD 1.330150~ 1.341500, Brix 0.0~5.000%;分辨率: nD 0.000001, Brix 0.01,溫度0.01°C;溫控范圍:15 ~ 30°C | 108,000 |
PRINTER/ Software 打印機和軟件 |
3011 | DP-21(A) | 熱敏打印機 | 適用于DR-M2,DR-M4,DR-M2/1550.DR-M4/1550產(chǎn)品序列號No.092030之前的 | 13,050 |
3125 | DP-22(B) | 熱敏打印機 | 適用于DR-M2,DR-M4,DR-M2/1550.DR-M4/1550產(chǎn)品序列號No.092101之后的 | 13,050 |
3013 | DP-22 | 熱敏打印機 | 適用于SMART-1產(chǎn)品序列號No.092830之前的 | 13,050 |
3124 | DP-22(A) | 熱敏打印機 | 適用于SMART-1產(chǎn)品序列號No.092901之后的 | 13,050 |
3018 | DP-62 | 熱敏打印機 | 適用于RX5000產(chǎn)品序列號No.074030之前的 | 13,050 |
3019 | DP-62α | 熱敏打印機 | 適用于RX9000α,RX7000α產(chǎn)品序列號No.051220之前的,RX5000α產(chǎn)品序列號No.052550之前的 | 13,050 |
3118 | DP-63 | 熱敏打印機 | 適用于AP-300,RX-5000i,RX-5000i-plus | 13,050 |
3121 | DP-RX | 熱敏打印機 | 適用于RX9000α,RX7000α產(chǎn)品序列號No.051301之后的,RX5000α產(chǎn)品序列號No.052601之后的,RX-5000α-plus,RX-5000產(chǎn)品序列號No.080001之后的,RX-5000α-Bev,007α | 13,050 |
3122 | DP-RD | 針式打印機 | 適用于RX9000α,RX7000α產(chǎn)品序列號No.051301之后的,RX5000α產(chǎn)品序列號No.052601之后的,RX-5000α-plus,RX-5000產(chǎn)品序列號No.080001之后的,RX-5000α-Bev,007α | 14,200 |
3123 | DP-AD | 針式打印機 | 適用于AP-300,RX-5000i,RX-5000i-plus | 14,200 |
3127 | Software for RX series | RX系列產(chǎn)品軟件 | 適用于RX系列產(chǎn)品 | 2,250 |
3128 | Software for AP-300 | AP-300產(chǎn)品軟件 | 適用于AP-300 | 2,250 |
3129 | Software for Smart-1 | Smart-1產(chǎn)品軟件 | 適用于Smart-1 | 2,250 |
Palette 數(shù)字折射計 |
3480 | PR-RI | 數(shù)字式折射計 | 測量范圍:nD 1.3306 ~ 1.4436;分辨率: nD 0.0001 | 8,100 |
3405 | PR-32α | 數(shù)字式折射計 | 測量范圍:Brix 0.0 ~ 32.0%;分辨率Brix 0.1%, | 8,100 |
3442 | PR-101α | 數(shù)字式折射計 | 測量范圍:Brix 0.0 ~45.0%;分辨率Brix 0.1%, | 11,200 |
3452 | PR-201α | 數(shù)字式折射計 | 測量范圍:Brix 0.0 ~60.0%;分辨率Brix 0.1%, | 19,800 |
3462 | PR-301α | 數(shù)字式折射計 | 測量范圍:Brix 45.0 ~90.0%;分辨率Brix 0.1% | 15,300 |
3477 | PR-60PA | 數(shù)字式折射計(異丙醇濃度) | 測量范圍:異丙醇濃度0.0 ~60.0%;分辨率 0.1% | 12,600 |
3478 | PR-50HO | 數(shù)字式折射計(雙氧水濃度) | 測量范圍:雙氧水濃度0.0 ~50.0%;分辨率 0.1% | 12,600 |
3486 | PET-109 | 數(shù)字式折射計(乙醇濃度) | 測量范圍:乙醇濃度0.0 ~45.0%;分辨率 0.1% | 12,600 |
3488 | PR-100SA | 數(shù)字式折射計(海水鹽度計) | 測量范圍:鹽度0.0 ~100.0‰;分辨率1‰ | 8,100 |
3489 | PR-40DMF | 數(shù)字式折射計(二甲基甲酰胺濃度) | 測量范圍:二甲基甲酰胺0.0 ~40.0%;分辨率0.1% | 12,600 |
3464 | UG-α | 數(shù)字式尿比重折射儀 | 測量范圍:尿比重1.000 ~1.060;分辨率0.001 | 11,200 |
3415 | WM-7 | 數(shù)字式葡萄酒折射儀 | 7種標度,測量精度可達Brix ± 0.1% | 11,200 |
Saltmeter 數(shù)字式鹽度計(電導法) |
4210 | ES-421 | 數(shù)字式鹽度計(電導法) | 測量范圍:鹽度0.00 ~10.0%;分辨率 0.1%,鹽度為3.0~10.0%,0.01%,鹽度為0.0~2.99% | 11,700 |
4232 | PAL-ES2 | 迷你數(shù)字式鹽度計(電導法) | 測量范圍:鹽度0.00 ~5.00%;分辨率 0.1%,鹽度為3.0~5.0%,0.01%,鹽度為0.0~2.99% | 3,300 |
4233 | PAL-ES3 | 迷你數(shù)字式鹽度計(電導法) | 測量范圍:鹽度0.0 ~33.0%;分辨率 0.1g/100ml, | 3,300 |
Polarimeter旋光儀 |
5291 | AP-300 | 全自動旋光儀 | 測量范圍:旋光度-89.99 ~ +89.99°,國際標準糖度-130.00 ~ +130.00°Z;分辨率:旋光度0.01°,國際標準糖度0.01°Z | 117,000 |
5296 | AP-300(PackageA) | AP-300(A套裝) | 含AP-300主機,帶溫度探頭和水浴夾套的旋光管,選配:60-C3恒溫循環(huán)水浴 | 135,000 |
5297 | AP-300(PackageB) | AP-300(B套裝) | 含AP-300主機,無夾套旋光管 | 129,600 |
In-line在線檢測儀 |
3561 | CM-780N | 在線糖度監(jiān)測器 | 顯示參數(shù)Brix,測量范圍:Brix 0.0~78.0%,分辨率Brix 0.1%,適用溫度范圍:5 ~ 100°C | 45,000 |
3529 | AD-34 (220-240) | AC適配器 | AC220-240V,中國適用 | 5,760 |
3574 | PRM-100α | 在線折射儀 | 測量范圍:nD 1.32000 ~ 1.55700, Brix 0.0~100.0%;分辨率: nD 0.0001或0.00001, Brix 0.1%或0.01%;適用溫度范圍:5 ~ 100°C | 157,500 |
PEN數(shù)顯筆式折射儀 |
3730 | PEN-PRO | 數(shù)顯筆式折射儀 | 測量范圍:Brix 0.0~85.0%,分辨率Brix 0.1% | 4,780 |
3741 | PEN-Urine S.G. | 數(shù)顯筆式尿比重折射儀 | 測量范圍:尿比重 1.0000 ~1.0600 ,分辨率 0.0001 | 4,950 |
PAL迷你數(shù)顯折射儀 |
3810 | PAL-1 | 迷你數(shù)顯折射計 | 測量范圍:Brix 0.0~53.0%,分辨率Brix 0.1% | 2,250 |
3820 | PAL-2 | 迷你數(shù)顯折射計 | 測量范圍:Brix45.0~93.0%,分辨率Brix 0.1% | 3,060 |
3830 | PAL-3 | 迷你數(shù)顯折射計 | 測量范圍:Brix0.0~93.0%,分辨率Brix 0.1% | 6,300 |
3840 | PAL-α | 迷你數(shù)顯折射計 | 測量范圍:Brix 0.0~85.0%,分辨率Brix 0.1% | 4,780 |
3842 | PAL-LOOP | 迷你數(shù)顯折射計,連續(xù)測量 | 測量范圍:Brix 0.0~85.0%,分辨率Brix 0.1% | 5,350 |
3850 | PAL-RI | 迷你數(shù)顯折射計 | 測量范圍:nD 1.3306 ~ 1.5284;分辨率: nD 0.0001 | 3,060 |
3851 | PAL-BX/RI | 迷你數(shù)顯糖度折射率雙標度折射計 | 測量范圍:nD 1.3306 ~ 1.5284, Brix 0.0~93.0%;分辨率: nD 0.0001, Brix 0.1% | 7,150 |
4xxx | PAL 特殊標度 | 迷你數(shù)顯折射計,特殊標度 | 超多80種標度,滿足各種需求 | 3,060 |